Asesor

No. Kode Asesor Nama Asesor
1 MET.000.008634 2021 ABDUL MUCHLIS
2 MET.000.005499 2020 ABEDNEGO PRIYATAMA
3 MET.000.000716 2022 ADE IRMA SURYANI
4 MET.000.008635 2021 ADE SYOUFA
5 MET.000.001811 2017 ADI KUSWANTO
6 MET.000.008636 2021 AGUNG DWI SAPTO
7 MET.000.005500 2020 AGUNG PRASETYO WIBOWO
8 MET.000.001776 2017 AGUNG WAHYUDI,DR
9 MET.000.001830 2017 AGUS DHARMA TOHJIWA
10 MET.000.005501 2020 AHMAD FATONI
11 MET.000.000717 2022 AHMAD HIDAYAT
12 MET.000.003729 2017 AHMAD JUM’A KHATIB NUR ALI
13 MET.000.005502 2020 AHMAD NASHER
14 MET.000.003666 2017 AHMAD SABRI
15 MET.000.000718 2022 AINUL HAQ
16 MET.000.000719 2022 AJENG FURIDA CITRA
17 MET.000.008637 2021 AJI ABDILLAH KHARISMA
18 MET.000.005503 2020 ALI AKBAR
19 MET.000.000720 2022 ALSEN MEDIKANO
20 MET.000.001768 2017 ANA KURNIAWATI
21 MET.000.001769 2017 ANACOSTIA KOWANDA
22 MET.000.003658 2017 ANGGRAENI RIDWAN
23 MET.000.005504 2020 ANISAH
24 MET.000.003730 2017 ANITA ZULKAIDA
25 MET.000.000721 2022 ANTONIUS IRIANTO SUKOWATI
26 MET.000.001789 2017 ANY KURNIAWATY YAPIE, ST., MT
27 MET.000.000722 2022 ARDHY LAZUARDY
28 MET.000.005505 2020 ARI MUHARIF MULYADI
29 MET.000.001770 2017 ARIES MUSLIM
30 MET.000.001801 2017 ARIS BUDI SETYAWAN
31 MET.000.008638 2021 ARIYANTO
32 MET.000.003702 2017 ARY BIMA KURNIAWAN
33 MET.000.001777 2017 ASEP MOHAMAD NOOR, DR.
34 MET.000.003731 2017 ASKI MARISSA
35 MET.000.000723 2022 ASTIE DARMAYANTIE
36 MET.000.003675 2017 ATI HARMONI
37 MET.000.003703 2017 ATIT PERTIWI
38 MET.000.001771 2017 AVIARINI INDRATI
39 MET.000.001851 2017 AVINANTA TARIGAN
40 MET.000.000724 2022 AYU ANDRIANIE
41 MET.000.005506 2020 B. SUNDARI
42 MET.000.001818 2017 BAGUS NURCAHYO
43 MET.000.003659 2017 BENNY IRAWAN
44 MET.000.001844 2017 BENY SUSANTI, DR.
45 MET.000.003748 2017 BHETA AGUS WARDIJONO
46 MET.000.001819 2017 BUDI HERMANA
47 MET.000.003720 2017 BUDI PRIJANTO
48 MET.000.001790 2017 BUDI SANTOSA
49 MET.000.001783 2017 BUDI SANTOSO,SE
50 MET.000.003738 2017 BUDI SANTOSO., DR., ST., MMSI., M.I.KOM
51 MET.000.003660 2017 BUDI SETIAWAN
52 MET.000.003660 2017 BUDI SETIAWAN (*)
53 MET.000.001845 2017 CAECILIA WIDI PRATIWI, DR.
54 MET.000.005507 2020 CHOIRUL UMAM
55 MET.000.000725 2022 CHRISTERA KUSWAHYU INDIRA
56 MET.000.000726 2022 CHRISTINA DEWI WULANDARI
57 MET.000.000727 2022 CICILIA ERLY ISTIA
58 MET.000.001823 2017 CUT MAISYARAH KARYATI
59 MET.000.003694 2017 D. CRISPINA LUCIA P.
60 MET.000.003721 2017 DARMADI
61 MET.000.003704 2017 DEBYO SAPTONO
62 MET.000.005508 2020 DESI PUJIATI
63 MET.000.005509 2020 DESI SUSIANTI
64 MET.000.000728 2022 DESY KRISTYAWATI
65 MET.000.003695 2017 DETTY PURNAMASARI
66 MET.000.003732 2017 DEVI HELLYSTIA
67 MET.000.001824 2017 DEWI AGUSHINTA R.
68 MET.000.008639 2021 DEWI ASTUTI
69 MET.000.000729 2022 DEWI PUTRIE LESTARI
70 MET.000.001846 2017 DHARMA TINTRI EDIRARAS,PROF. DR.
71 MET.000.003661 2017 DHARMAYANTI
72 MET.000.008640 2021 DIAH ARYATI PRIHARTINI
73 MET.000.003662 2017 DIANA IKASARI
74 MET.000.008641 2021 DIANA SUSILOWATI
75 MET.000.001853 2017 DINA AGUSTEN
76 MET.000.003663 2017 DINA ANGGRAINI
77 MET.000.005510 2020 DINDA RAKHMA FITRIANI
78 MET.000.001802 2017 DINI ANDRIYANI
79 MET.000.000730 2022 DINI TRIASANTI
80 MET.000.003676 2017 DIONYSIA KOWANDA
81 MET.000.000731 2022 DITIYA HIMAWATI
82 MET.000.000732 2022 DIYANTI
83 MET.000.008642 2021 DODDY ARI SURYANTO
84 MET.000.001858 2017 DR. DONA EKA PUTRI, , M.PSI., PSI.
85 MET.000.001847 2017 DR. IMAM SUBAWEH, SE., MM., AK., CA.
86 MET.000.001837 2017 DYAH ANGGRAINI
87 MET.000.005511 2020 DYAH MIETA SETYAWATI
88 MET.000.003696 2017 DYAH NUR'AININGSIH
89 MET.000.001803 2017 EARLY ARMEIN, SE., MM
90 MET.000.001785 2017 EDI MINAJI PRIBADI
91 MET.000.003677 2017 EDI PRANOTO
92 MET.000.003711 2017 EDY PRIHANTORO
93 MET.000.001772 2017 EGA HEGARINI
94 MET.000.000733 2022 EKANING SETYARINI
95 MET.000.008643 2021 EKO APRIANTO NUGROHO
96 MET.000.003712 2017 EKO HARTANTO
97 MET.000.000734 2022 ELLYSA
98 MET.000.005512 2020 EMILIANSHAH BANOWO
99 MET.000.003678 2017 EMMY INDRAYANI
100 MET.000.001854 2017 EMY HARYATMI
101 MET.000.005513 2020 ENDAH PURWITASARI
102 MET.000.003713 2017 ENDANG PURWANINGSIH
103 MET.000.000735 2022 ERLINA
104 MET.000.001791 2017 ERMA TRIAWATI CHRISTINA
105 MET.000.000736 2022 ESTININGSIH
106 MET.000.003722 2017 EUPHRASIA SUSY SUHENDRA
107 MET.000.005514 2020 EVAN SAKTIENDI
108 MET.000.001792 2017 FANI YAYUK SUPOMO
109 MET.000.000737 2022 FAUZIAH
110 MET.000.008644 2021 FEBRY MANDASARI
111 MET.000.005515 2020 FETTY ARISANDI KUSUMAWATI
112 MET.000.005516 2020 FIRDA FITRI FATIMAH
113 MET.000.005517 2020 FITRI DWI LESTARI
114 MET.000.008645 2021 FITRIANINGSIH
115 MET.000.000738 2022 H. RISDIANDRI ISKANDAR
116 MET.000.003714 2017 HADIR HUDIYANTO
117 MET.000.001838 2017 HANTORO ARIEF GISIJANTO
118 MET.000.001793 2017 HARYONO PUTRO
119 MET.000.000739 2022 HENDRI RAHMAYANI ASRI
120 MET.000.001804 2017 HENNY MEDYAWATI
121 MET.000.003679 2017 HERI SUPRAPTO
122 MET.000.008646 2021 HERIK SUGERU
123 MET.000.000740 2022 HERLINDA
124 MET.000.001820 2017 HERRY SUSSANTO
125 MET.000.001825 2017 HURNANINGSIH, SKOM, MM
126 MET.000.003700 2017 HUSTINAWATY
127 MET.000.003715 2017 ICHWAN SUYUDI
128 MET.000.000741 2022 IDA ASTUTI
129 MET.000.003664 2017 IHSAN JATNIKA
130 MET.000.000742 2022 IKE PUTRI KUSUMAWIJAYA
131 MET.000.001812 2017 IMAN MURTONO SOENHADJI
132 MET.000.001778 2017 INA SITI HASANAH, DR.
133 MET.000.005518 2020 INDAH LESTARI
134 MET.000.005519 2020 INDAH MULYANI
135 MET.000.000743 2022 INDRIA HAPSARI
136 MET.000.001813 2017 INGE ANDRIANI
137 MET.000.001814 2017 INTAGLIA HARSANTI, DR
138 MET.000.005520 2020 IQBAL AL KHAZIM
139 MET.000.001786 2017 IRA PHAJAR LESTARI
140 MET.000.003733 2017 IRA PUSPITAWATI
141 MET.000.000744 2022 IRFAN HUMAINI
142 MET.000.001832 2017 IRINA MILDAWANI, DR.
143 MET.000.008647 2021 IRVAN SEPTYAN MULYANA
144 MET.000.003680 2017 IRWANDARU DANANJAYA
145 MET.000.001805 2017 IZZATI AMPERANINGRUM
146 MET.000.000745 2022 JESSICA BARUS
147 MET.000.003707 2017 JONIFAN
148 MET.000.001826 2017 KEMAL ADE SEKARWATI
149 MET.000.005521 2020 KENES PRANANDARI
150 MET.000.001859 2017 KIAYATI YUSRIYAH
151 MET.000.005522 2020 LAINA ZAHRA
152 MET.000.001839 2017 LANA SULARTO, DR.
153 MET.000.001815 2017 LIES HANDRIJANINGSIH
154 MET.000.001827 2017 LILY WULANDARI
155 MET.000.005523 2020 LINCE AFRIYENNY ACHMAD T.
156 MET.000.001774 2017 LINTANG YUNIAR BANOWOSARI
157 MET.000.003701 2017 LULU CHAERANI MUNGGARAN
158 MET.000.001860 2017 M. FAKHRURROZI, DR.
159 MET.000.001816 2017 M.M. NILAM WIDYARINI, DR.
160 MET.000.005524 2020 MAHARGYANTARI PURWANI. D
161 MET.000.005525 2020 MAIZAR SAPUTRA
162 MET.000.005526 2020 MARCIA MARTHA
163 MET.000.003685 2017 MARGI CAHYANTI
164 MET.000.008648 2021 MARIA
165 MET.000.000747 2022 MARIA CHRISNATALIA
166 MET.000.000748 2022 MARIZA WIJAYANTI
167 MET.000.005527 2020 MASODAH
168 MET.000.003739 2017 MATRISSYA HERMITA
169 MET.000.003687 2017 MAUKAR
170 MET.000.003708 2017 MAULIDA BORU BUTAR BUTAR
171 MET.000.005528 2020 META DAMARIYANTI
172 MET.000.000749 2022 META MEYSAWATI
173 MET.000.000750 2022 MIFTAH ANDRIANSYAH
174 MET.000.003709 2017 MIFTAHUL JANNAH
175 MET.000.003750 2017 MISSA LAMSANI
176 MET.000.000751 2022 MOEHAMAD ADI ROCHMAT
177 MET.000.006547 2023 MOH. EGA ELMAN MISKA
178 MET.000.001833 2017 MOHAMMAD IQBAL
179 MET.000.005529 2020 MUFID SURYANI
180 MET.000.003734 2017 MUH. KHOLIQ
181 MET.000.003723 2017 MUHAMAD YUNANTO
182 MET.000.008637 2021 MUHAMMAD ABDILLAH
183 MET.000.000752 2022 NAHDALINA
184 MET.000.005530 2020 NATALIA KONRADUS
185 MET.000.000779 2022 NATALLIOS PETER SIPASULTA
186 MET.000.001861 2017 NENIK DIAH HARTANTI
187 MET.000.000753 2022 NOOR MUHAMMAD ADIPATI
188 MET.000.001840 2017 NOVIA FATIMAH
189 MET.000.003689 2017 NOVRINA
190 MET.000.001862 2017 NUKE FARIDA, SS, M.KOM, DR
191 MET.000.001817 2017 NUR AZIFAH, SE, M.SI
192 MET.000.001834 2017 NUR SULTAN SALAHUDDIN
193 MET.000.000754 2022 NURIYATI SAMATAN
194 MET.000.005531 2020 NURLAILA
195 MET.000.003736 2017 NUROCHMAN
196 MET.000.000755 2022 NURUL ADHAYANTI
197 MET.000.000756 2022 NURUL QOMARIYAH
198 MET.000.003690 2017 NURYULIANI
199 MET.000.000757 2022 OCTARINA BUDI LESTARI
200 MET.000.003665 2017 ONNY MARLEEN
201 MET.000.008649 2021 PANCAWATI DEWI
202 MET.000.005532 2020 PAUJIATUL ARIFAH
203 MET.000.001806 2017 PENI SAWITRI
204 MET.000.000758 2022 PERLI ISWANTO
205 MET.000.001863 2017 PRAESTI SEDJO, DR.
206 MET.000.005533 2020 PRASETYO B.SITANGGANG
207 MET.000.001787 2017 PUTRI IRENE KANNY
208 MET.000.005534 2020 QUROYZHIN KARTIKA RINI
209 MET.000.005250 2015 R. SUPRIYANTO
210 MET.000.001779 2017 RAKHMA OKTAVINA, DR.
211 MET.000.008650 2021 RAKHMANITA
212 MET.000.000759 2022 RATNA MAHARANI HAPSARI
213 MET.000.000760 2022 RENI ANGGRAINI
214 MET.000.003717 2017 RENI DIAH KUSUMAWATI
215 MET.000.001807 2017 RENNY NUR'AINY, DR.
216 MET.000.001841 2017 RICKY AGUS TJIPTANATA
217 MET.000.003751 2017 RIDHA ISKANDAR
218 MET.000.000761 2022 RIFIANA ARIEF
219 MET.000.000762 2022 RIFKI KOSASIH
220 MET.000.003668 2017 RINA NOVIANA
221 MET.000.003681 2017 RINA SUGIARTI
222 MET.000.008651 2021 RINA WIDAYANTI
223 MET.000.001828 2017 RINI ARIANTY
224 MET.000.005535 2020 RINI INDRYAWATI
225 MET.000.003724 2017 RINI TESNIWATI
226 MET.000.001808 2017 RISKAYANTO
227 MET.000.001829 2017 RIZA ADRIANTI SUPONO
228 MET.000.000763 2022 ROBBY KURNIAWAN HARAHAP
229 MET.000.003669 2017 ROSNY GONYDJAJA
230 MET.000.000764 2022 ROSSI SEPTY WAHYUNI
231 MET.000.003670 2017 SAMSUL ARIFIN
232 MET.000.008652 2021 SANDY SURYADY
233 MET.000.003718 2017 SARIYATI
234 MET.000.005536 2020 SENDI EKA NANDA
235 MET.000.000766 2022 SENDI SATRIADI
236 MET.000.000767 2022 SEPTI MARIANI TR
237 MET.000.001202 2016 SETIA WIRAWAN
238 MET.000.001796 2017 SIGIT SUKMONO, DR.
239 MET.000.001797 2017 SILVIA AVIRA, SE, MM
240 MET.000.001856 2017 SINGGIH JATMIKO
241 MET.000.005537 2020 SISKA SARTIKA
242 MET.000.005538 2020 SITI MASITOH
243 MET.000.001809 2017 SRI HERMAWATI
244 MET.000.001821 2017 SRI KURNIASIH AGUSTIN
245 MET.000.001822 2017 SRI MURTIASIH
246 MET.000.003682 2017 SRI NAWANGSARI
247 MET.000.001780 2017 SRI POERNOMO SARI
248 MET.000.000768 2022 SRI SAPTO DARMAWATI
249 MET.000.003683 2017 SRI SETYA HANDAYANI
250 MET.000.001810 2017 SRI SUPADMINI, DR.
251 MET.000.000769 2022 SRI WAHYU HANDAYANI
252 MET.000.005539 2020 SRI WAHYUNI
253 MET.000.003725 2017 SRI WULANDARI
254 MET.000.001798 2017 SUDARSONO, SE, MM
255 MET.000.003741 2017 SUDARYONO
256 MET.000.003742 2017 SUGIHARTI BINASTUTI
257 MET.000.000770 2022 SULASTRI
258 MET.000.008653 2021 SULISTINING TRIMULYANI
259 MET.000.001842 2017 SULISTYO PUSPITODJATI
260 MET.000.001788 2017 SUNDARI
261 MET.000.003752 2017 SUNNY ARIEF SUDIRO
262 MET.000.001835 2017 SUNYOTO
263 MET.000.005540 2020 SUPARTO
264 MET.000.003743 2017 SUPININGTYAS PURWANINGRUM
265 MET.000.001781 2017 SUPRIYONO
266 MET.000.003672 2017 SURYARINI WIDODO
267 MET.000.000771 2022 SUTRESNA WATI
268 MET.000.003719 2017 SUZANNA LAMRIA SIREGAR
269 MET.000.001857 2017 SWELANDIAH ENDAH PRATIWI
270 MET.000.000772 2022 SYALIS IBNIH MELATI ISTINI
271 MET.000.001799 2017 SYNTHA NOVIYANA, DR.
272 MET.000.003726 2017 TEDDY OSWARI
273 MET.000.003744 2017 TETY ELIDA
274 MET.000.000773 2022 TIA CHISCA ANGGRAENI
275 MET.000.003745 2017 TOTO SUGIHARTO
276 MET.000.000774 2022 TRI HANDAYANI
277 MET.000.003753 2017 TRI HANDHIKA
278 MET.000.008654 2021 TRI WAHYU RETNO NINGSIH
279 MET.000.005541 2020 TRIDA CYNTHIA
280 MET.000.003754 2017 TRISTYANTI YUSNITASARI
281 MET.000.006556 2023 UMMU KALSUM
282 MET.000.001800 2017 UNTARA, DR.
283 MET.000.001794 2017 WAHYU KUSUMA RAHARJA
284 MET.000.003746 2017 WAHYU RAHARDJO
285 MET.000.000775 2022 WIDIASTIANA VISTA WIJAYA
286 MET.000.003755 2017 WIDIASTUTI
287 MET.000.001775 2017 WIDYA SILFIANTI
288 MET.000.000776 2022 WIDYASTUTI
289 MET.000.001864 2017 WIDYO NUGROHO, DR.
290 MET.000.000777 2022 WIGIYANTI
291 MET.000.005542 2020 WINNY PUSPASARI THAMRIN
292 MET.000.001836 2017 X. FURUHITHO, DR.
293 MET.000.001843 2017 YUDHI ADHA
294 MET.000.001795 2017 YULISDIN MUHKLIS
295 MET.000.005543 2020 YUNING IKA ROHMAWATI
296 MET.000.005544 2020 YUSUF MAULANA
297 MET.000.000778 2022 YUTI DEWITA ARIMBI
298 MET.000.003728 2017 ZUHAD ICHYAUDIN

© 2024 Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Gunadarma