Asesor

No. Kode Asesor Nama Asesor
1 MET.000.008634 2021 ABDUL MUCHLIS
2 MET.000.005499 2020 ABEDNEGO PRIYATAMA
3 MET.000.000716 2022 ADE IRMA SURYANI
4 MET.000.008635 2021 ADE SYOUFA
5 MET.000.001811 2017 ADI KUSWANTO
6 MET.000.008636 2021 AGUNG DWI SAPTO
7 MET.000.005500 2020 AGUNG PRASETYO WIBOWO
8 MET.000.001776 2017 AGUNG WAHYUDI,DR
9 MET.000.001830 2017 AGUS DHARMA TOHJIWA
10 MET.000.005501 2020 AHMAD FATONI
11 MET.000.000717 2022 AHMAD HIDAYAT
12 MET.000.003729 2017 AHMAD JUM’A KHATIB NUR ALI
13 MET.000.005502 2020 AHMAD NASHER
14 MET.000.003666 2017 AHMAD SABRI
15 MET.000.000718 2022 AINUL HAQ
16 MET.000.000719 2022 AJENG FURIDA CITRA
17 MET.000.008637 2021 AJI ABDILLAH KHARISMA
18 MET.000.006559 2023 ALFIE SYAHRI
19 MET.000.005503 2020 ALI AKBAR
20 MET.000.006537 2023 ALONA SITUMEANG
21 MET.000.000720 2022 ALSEN MEDIKANO
22 MET.000.001768 2017 ANA KURNIAWATI
23 MET.000.001769 2017 ANACOSTIA KOWANDA
24 MET.000.006560 2023 ANDREAS HADIYONO
25 MET.000.006561 2023 ANGGA PUTRI EKANOVA
26 MET.000.003658 2017 ANGGRAENI RIDWAN
27 MET.000.006538 2023 ANIEQ SITI ZAHROH
28 MET.000.005504 2020 ANISAH
29 MET.000.003730 2017 ANITA ZULKAIDA
30 MET.000.000721 2022 ANTONIUS IRIANTO SUKOWATI
31 MET.000.001789 2017 ANY KURNIAWATY YAPIE, ST., MT
32 MET.000.000722 2022 ARDHY LAZUARDY
33 MET.000.006562 2023 ARGITA MAYA FAUZI
34 MET.000.005505 2020 ARI MUHARIF MULYADI
35 MET.000.001770 2017 ARIES MUSLIM
36 MET.000.001801 2017 ARIS BUDI SETYAWAN
37 MET.000.008638 2021 ARIYANTO
38 MET.000.003702 2017 ARY BIMA KURNIAWAN
39 MET.000.001777 2017 ASEP MOHAMAD NOOR, DR.
40 MET.000.003731 2017 ASKI MARISSA
41 MET.000.001111 2023 ASKOM ADMIN LSP
42 MET.000.000723 2022 ASTIE DARMAYANTIE
43 MET.000.003675 2017 ATI HARMONI
44 MET.000.003703 2017 ATIT PERTIWI
45 MET.000.001771 2017 AVIARINI INDRATI
46 MET.000.001851 2017 AVINANTA TARIGAN
47 MET.000.000724 2022 AYU ANDRIANIE
48 MET.000.005506 2020 B. SUNDARI
49 MET.000.001818 2017 BAGUS NURCAHYO
50 MET.000.006539 2023 BAYU KUMORO YAKTI
51 MET.000.003659 2017 BENNY IRAWAN
52 MET.000.001844 2017 BENY SUSANTI, DR.
53 MET.000.003748 2017 BHETA AGUS WARDIJONO
54 MET.000.001819 2017 BUDI HERMANA
55 MET.000.003720 2017 BUDI PRIJANTO
56 MET.000.001790 2017 BUDI SANTOSA
57 MET.000.001783 2017 BUDI SANTOSO,SE
58 MET.000.003738 2017 BUDI SANTOSO., DR., ST., MMSI., M.I.KOM
59 MET.000.003660 2017 BUDI SETIAWAN
60 MET.000.003660 2017 BUDI SETIAWAN (*)
61 MET.000.001845 2017 CAECILIA WIDI PRATIWI, DR.
62 MET.000.005507 2020 CHOIRUL UMAM
63 MET.000.006540 2023 CHOLIDAH ASTRI PERTIWI
64 MET.000.000725 2022 CHRISTERA KUSWAHYU INDIRA
65 MET.000.006524 2023 CHRISTIANA WULANDARI
66 MET.000.000726 2022 CHRISTINA DEWI WULANDARI
67 MET.000.000727 2022 CICILIA ERLY ISTIA
68 MET.000.006525 2023 CITRA PUSPA MAULIDINA
69 MET.000.001823 2017 CUT MAISYARAH KARYATI
70 MET.000.003694 2017 D. CRISPINA LUCIA P.
71 MET.000.006563 2023 DANDY KURNIA
72 MET.000.003721 2017 DARMADI
73 MET.000.003704 2017 DEBYO SAPTONO
74 MET.000.005508 2020 DESI PUJIATI
75 MET.000.005509 2020 DESI SUSIANTI
76 MET.000.000728 2022 DESY KRISTYAWATI
77 MET.000.003695 2017 DETTY PURNAMASARI
78 MET.000.003732 2017 DEVI HELLYSTIA
79 MET.000.001824 2017 DEWI AGUSHINTA R.
80 MET.000.008639 2021 DEWI ASTUTI
81 MET.000.000729 2022 DEWI PUTRIE LESTARI
82 MET.000.001846 2017 DHARMA TINTRI EDIRARAS,PROF. DR.
83 MET.000.003661 2017 DHARMAYANTI
84 MET.000.008640 2021 DIAH ARYATI PRIHARTINI
85 MET.000.003662 2017 DIANA IKASARI
86 MET.000.008641 2021 DIANA SUSILOWATI
87 MET.000.001853 2017 DINA AGUSTEN
88 MET.000.003663 2017 DINA ANGGRAINI
89 MET.000.005510 2020 DINDA RAKHMA FITRIANI
90 MET.000.001802 2017 DINI ANDRIYANI
91 MET.000.000730 2022 DINI TRIASANTI
92 MET.000.003676 2017 DIONYSIA KOWANDA
93 MET.000.006526 2023 DITA FITRI RACHMAWATI
94 MET.000.000731 2022 DITIYA HIMAWATI
95 MET.000.000732 2022 DIYANTI
96 MET.000.008642 2021 DODDY ARI SURYANTO
97 MET.000.001858 2017 DR. DONA EKA PUTRI, , M.PSI., PSI.
98 MET.000.001847 2017 DR. IMAM SUBAWEH, SE., MM., AK., CA.
99 MET.000.001850 2017 DRA. SHINTA TEVININGRUM, M.PAR
100 MET.000.001837 2017 DYAH ANGGRAINI
101 MET.000.005511 2020 DYAH MIETA SETYAWATI
102 MET.000.003696 2017 DYAH NURAININGSIH
103 MET.000.001803 2017 EARLY ARMEIN, SE., MM
104 MET.000.001785 2017 EDI MINAJI PRIBADI
105 MET.000.003677 2017 EDI PRANOTO
106 MET.000.003711 2017 EDY PRIHANTORO
107 MET.000.001772 2017 EGA HEGARINI
108 MET.000.000733 2022 EKANING SETYARINI
109 MET.000.008643 2021 EKO APRIANTO NUGROHO
110 MET.000.003712 2017 EKO HARTANTO
111 MET.000.000734 2022 ELLYSA
112 MET.000.005512 2020 EMILIANSHAH BANOWO
113 MET.000.003678 2017 EMMY INDRAYANI
114 MET.000.001854 2017 EMY HARYATMI
115 MET.000.005513 2020 ENDAH PURWITASARI
116 MET.000.003713 2017 ENDANG PURWANINGSIH
117 MET.000.000735 2022 ERLINA
118 MET.000.001791 2017 ERMA TRIAWATI CHRISTINA
119 MET.000.000736 2022 ESTININGSIH
120 MET.000.003722 2017 EUPHRASIA SUSY SUHENDRA
121 MET.000.005514 2020 EVAN SAKTIENDI
122 MET.000.001792 2017 FANI YAYUK SUPOMO
123 MET.000.000737 2022 FAUZIAH
124 MET.000.008644 2021 FEBRY MANDASARI
125 MET.000.005515 2020 FETTY ARISANDI KUSUMAWATI
126 MET.000.006541 2023 FIKRI FADLILLAH
127 MET.000.005516 2020 FIRDA FITRI FATIMAH
128 MET.000.005517 2020 FITRI DWI LESTARI
129 MET.000.008645 2021 FITRIANINGSIH
130 MET.000.006564 2023 GUNTUR EKA SAPUTRA
131 MET.000.000738 2022 H. RISDIANDRI ISKANDAR
132 MET.000.003714 2017 HADIR HUDIYANTO
133 MET.000.001838 2017 HANTORO ARIEF GISIJANTO
134 MET.000.001793 2017 HARYONO PUTRO
135 MET.000.000739 2022 HENDRI RAHMAYANI ASRI
136 MET.000.001804 2017 HENNY MEDYAWATI
137 MET.000.003679 2017 HERI SUPRAPTO
138 MET.000.008646 2021 HERIK SUGERU
139 MET.000.000740 2022 HERLINDA
140 MET.000.006527 2023 HERNA
141 MET.000.001820 2017 HERRY SUSSANTO
142 MET.000.001825 2017 HURNANINGSIH, SKOM, MM
143 MET.000.003700 2017 HUSTINAWATY
144 MET.000.003715 2017 ICHWAN SUYUDI
145 MET.000.000741 2022 IDA ASTUTI
146 MET.000.003664 2017 IHSAN JATNIKA
147 MET.000.000742 2022 IKE PUTRI KUSUMAWIJAYA
148 MET.000.001812 2017 IMAN MURTONO SOENHADJI
149 MET.000.001778 2017 INA SITI HASANAH, DR.
150 MET.000.006542 2023 INDAH CAHYANTI
151 MET.000.005518 2020 INDAH LESTARI
152 MET.000.005519 2020 INDAH MULYANI
153 MET.000.000743 2022 INDRIA HAPSARI
154 MET.000.001813 2017 INGE ANDRIANI
155 MET.000.001814 2017 INTAGLIA HARSANTI, DR
156 MET.000.005520 2020 IQBAL AL KHAZIM
157 MET.000.001786 2017 IRA PHAJAR LESTARI
158 MET.000.003733 2017 IRA PUSPITAWATI
159 MET.000.000744 2022 IRFAN HUMAINI
160 MET.000.001832 2017 IRINA MILDAWANI, PHD.
161 MET.000.008647 2021 IRVAN SEPTYAN MULYANA
162 MET.000.003680 2017 IRWANDARU DANANJAYA
163 MET.000.006543 2023 ITA RUSMALA DEWI
164 MET.000.001805 2017 IZZATI AMPERANINGRUM
165 MET.000.000745 2022 JESSICA BARUS
166 MET.000.003707 2017 JONIFAN
167 MET.000.006528 2023 JULIA FAJARYANTI
168 MET.000.001254 2023 KARTIKA APRILLIA
169 MET.000.001826 2017 KEMAL ADE SEKARWATI
170 MET.000.005521 2020 KENES PRANANDARI
171 MET.000.001859 2017 KIAYATI YUSRIYAH
172 MET.000.006529 2023 KUWAT SETIYANTO
173 MET.000.005522 2020 LAINA ZAHRA
174 MET.000.001839 2017 LANA SULARTO, DR.
175 MET.000.001815 2017 LIES HANDRIJANINGSIH
176 MET.000.001827 2017 LILY WULANDARI
177 MET.000.005523 2020 LINCE AFRIYENNY ACHMAD T.
178 MET.000.006545 2023 LINDA HANDAYANI
179 MET.000.001774 2017 LINTANG YUNIAR BANOWOSARI
180 MET.000.003701 2017 LULU CHAERANI MUNGGARAN
181 MET.000.001860 2017 M. FAKHRURROZI, DR.
182 MET.000.001816 2017 M.M. NILAM WIDYARINI, DR.
183 MET.000.005524 2020 MAHARGYANTARI PURWANI. D
184 MET.000.005525 2020 MAIZAR SAPUTRA
185 MET.000.005526 2020 MARCIA MARTHA
186 MET.000.003685 2017 MARGI CAHYANTI
187 MET.000.008648 2021 MARIA
188 MET.000.000747 2022 MARIA CHRISNATALIA
189 MET.000.000748 2022 MARIZA WIJAYANTI
190 MET.000.005527 2020 MASODAH
191 MET.000.003739 2017 MATRISSYA HERMITA
192 MET.000.003687 2017 MAUKAR
193 MET.000.006546 2023 MAULANA SYARIF HIDAYATULLAH
194 MET.000.003708 2017 MAULIDA BORU BUTAR BUTAR
195 MET.000.005528 2020 META DAMARIYANTI
196 MET.000.000749 2022 META MEYSAWATI
197 MET.000.000750 2022 MIFTAH ANDRIANSYAH
198 MET.000.003709 2017 MIFTAHUL JANNAH
199 MET.000.001258 2023 MIMI WAHYUNI
200 MET.000.003750 2017 MISSA LAMSANI
201 MET.000.000751 2022 MOEHAMAD ADI ROCHMAT
202 MET.000.006547 2023 MOH. EGA ELMAN MISKA
203 MET.000.001833 2017 MOHAMMAD IQBAL
204 MET.000.005529 2020 MUFID SURYANI
205 MET.000.003734 2017 MUH. KHOLIQ
206 MET.000.003723 2017 MUHAMAD YUNANTO
207 MET.000.008637 2021 MUHAMMAD ABDILLAH
208 MET.000.006548 2023 NAELI UMNIATI
209 MET.000.000752 2022 NAHDALINA
210 MET.000.005530 2020 NATALIA KONRADUS
211 MET.000.000779 2022 NATALLIOS PETER SIPASULTA
212 MET.000.001861 2017 NENIK DIAH HARTANTI
213 MET.000.000753 2022 NOOR MUHAMMAD ADIPATI
214 MET.000.001840 2017 NOVIA FATIMAH
215 MET.000.003689 2017 NOVRINA
216 MET.000.001862 2017 NUKE FARIDA, SS, M.KOM, DR
217 MET.000.001817 2017 NUR AZIFAH, SE, M.SI
218 MET.000.001834 2017 NUR SULTAN SALAHUDDIN
219 MET.000.000754 2022 NURIYATI SAMATAN
220 MET.000.001261 2023 NURJANNAH
221 MET.000.005531 2020 NURLAILA
222 MET.000.006549 2023 NURLINTANG PUTRI AYUNING RIZAL
223 MET.000.003736 2017 NUROCHMAN
224 MET.000.000755 2022 NURUL ADHAYANTI
225 MET.000.006532 2023 NURUL HUDA
226 MET.000.000756 2022 NURUL QOMARIYAH
227 MET.000.003690 2017 NURYULIANI
228 MET.000.000757 2022 OCTARINA BUDI LESTARI
229 MET.000.003665 2017 ONNY MARLEEN
230 MET.000.008649 2021 PANCAWATI DEWI
231 MET.000.005532 2020 PAUJIATUL ARIFAH
232 MET.000.001806 2017 PENI SAWITRI
233 MET.000.000758 2022 PERLI ISWANTO
234 MET.000.001863 2017 PRAESTI SEDJO, DR.
235 MET.000.005533 2020 PRASETYO B.SITANGGANG
236 MET.000.001787 2017 PUTRI IRENE KANNY
237 MET.000.005534 2020 QUROYZHIN KARTIKA RINI
238 MET.000.005250 2015 R. SUPRIYANTO
239 MET.000.006565 2023 RAGIEL HADI PRAYITNO
240 MET.000.001779 2017 RAKHMA OKTAVINA, DR.
241 MET.000.008650 2021 RAKHMANITA
242 MET.000.006550 2023 RAMA DIAN SYAH
243 MET.000.000759 2022 RATNA MAHARANI HAPSARI
244 MET.000.000760 2022 RENI ANGGRAINI
245 MET.000.003717 2017 RENI DIAH KUSUMAWATI
246 MET.000.001807 2017 RENNY NUR'AINY, DR.
247 MET.000.006566 2023 REZA CHANDRA
248 MET.000.006567 2023 REZA PRADITYA YUDHA
249 MET.000.001841 2017 RICKY AGUS TJIPTANATA
250 MET.000.003751 2017 RIDHA ISKANDAR
251 MET.000.000761 2022 RIFIANA ARIEF
252 MET.000.000762 2022 RIFKI KOSASIH
253 MET.000.003668 2017 RINA NOVIANA
254 MET.000.003681 2017 RINA SUGIARTI
255 MET.000.008651 2021 RINA WIDAYANTI
256 MET.000.001828 2017 RINI ARIANTY
257 MET.000.005535 2020 RINI INDRYAWATI
258 MET.000.003724 2017 RINI TESNIWATI
259 MET.000.001808 2017 RISKAYANTO
260 MET.000.001829 2017 RIZA ADRIANTI SUPONO
261 MET.000.000763 2022 ROBBY KURNIAWAN HARAHAP
262 MET.000.006551 2023 ROGAYAH
263 MET.000.006533 2023 ROMDHONI SUSILOATMADJA
264 MET.000.001849 2017 ROSLIYANA BR PERANGIN-ANGIN
265 MET.000.003669 2017 ROSNY GONYDJAJA
266 MET.000.000764 2022 ROSSI SEPTY WAHYUNI
267 MET.000.003670 2017 SAMSUL ARIFIN
268 MET.000.008652 2021 SANDY SURYADY
269 MET.000.003718 2017 SARIYATI
270 MET.000.005536 2020 SENDI EKA NANDA
271 MET.000.000766 2022 SENDI SATRIADI
272 MET.000.000767 2022 SEPTI MARIANI TR
273 MET.000.001202 2016 SETIA WIRAWAN
274 MET.000.006534 2023 SHILVY ANDINI SUNARTO
275 MET.000.001796 2017 SIGIT SUKMONO, DR.
276 MET.000.001797 2017 SILVIA AVIRA, SE, MM
277 MET.000.001856 2017 SINGGIH JATMIKO
278 MET.000.005537 2020 SISKA SARTIKA
279 MET.000.006552 2023 SITI AISYAH
280 MET.000.005538 2020 SITI MASITOH
281 MET.000.006553 2023 SITI ZULZILAH
282 MET.000.001809 2017 SRI HERMAWATI
283 MET.000.001821 2017 SRI KURNIASIH AGUSTIN
284 MET.000.001822 2017 SRI MURTIASIH
285 MET.000.003682 2017 SRI NAWANGSARI
286 MET.000.001780 2017 SRI POERNOMO SARI
287 MET.000.000768 2022 SRI SAPTO DARMAWATI
288 MET.000.003683 2017 SRI SETYA HANDAYANI
289 MET.000.001810 2017 SRI SUPADMINI, DR.
290 MET.000.000769 2022 SRI WAHYU HANDAYANI
291 MET.000.005539 2020 SRI WAHYUNI
292 MET.000.003725 2017 SRI WULANDARI
293 MET.000.006568 2023 STEPHANUS BENEDICTUS BERA LIWUN
294 MET.000.006554 2023 STEVANI ADINDA NURUL HUDA
295 MET.000.001798 2017 SUDARSONO, SE, MM
296 MET.000.003741 2017 SUDARYONO
297 MET.000.003742 2017 SUGIHARTI BINASTUTI
298 MET.000.000770 2022 SULASTRI
299 MET.000.008653 2021 SULISTINING TRIMULYANI
300 MET.000.001842 2017 SULISTYO PUSPITODJATI
301 MET.000.001788 2017 SUNDARI
302 MET.000.003752 2017 SUNNY ARIEF SUDIRO
303 MET.000.001835 2017 SUNYOTO
304 MET.000.005540 2020 SUPARTO
305 MET.000.003743 2017 SUPININGTYAS PURWANINGRUM
306 MET.000.001781 2017 SUPRIYONO
307 MET.000.003672 2017 SURYARINI WIDODO
308 MET.000.000771 2022 SUTRESNA WATI
309 MET.000.003719 2017 SUZANNA LAMRIA SIREGAR
310 MET.000.001857 2017 SWELANDIAH ENDAH PRATIWI
311 MET.000.000772 2022 SYALIS IBNIH MELATI ISTINI
312 MET.000.001799 2017 SYNTHA NOVIYANA, DR.
313 MET.000.006569 2023 TASHA EKAPUTRI PERMATASARI
314 MET.000.003726 2017 TEDDY OSWARI
315 MET.000.006555 2023 TETTY WINDA SIREGAR
316 MET.000.003744 2017 TETY ELIDA
317 MET.000.000773 2022 TIA CHISCA ANGGRAENI
318 MET.000.003745 2017 TOTO SUGIHARTO
319 MET.000.000774 2022 TRI HANDAYANI
320 MET.000.003753 2017 TRI HANDHIKA
321 MET.000.008654 2021 TRI WAHYU RETNO NINGSIH
322 MET.000.005541 2020 TRIDA CYNTHIA
323 MET.000.003754 2017 TRISTYANTI YUSNITASARI
324 MET.000.006556 2023 UMMU KALSUM
325 MET.000.001800 2017 UNTARA, DR.
326 MET.000.001279 2023 VERONICA ERNITA K.
327 MET.000.001794 2017 WAHYU KUSUMA RAHARJA
328 MET.000.003746 2017 WAHYU RAHARDJO
329 MET.000.000775 2022 WIDIASTIANA VISTA WIJAYA
330 MET.000.003755 2017 WIDIASTUTI
331 MET.000.001775 2017 WIDYA SILFIANTI
332 MET.000.000776 2022 WIDYASTUTI
333 MET.000.001864 2017 WIDYO NUGROHO, DR.
334 MET.000.000777 2022 WIGIYANTI
335 MET.000.005542 2020 WINNY PUSPASARI THAMRIN
336 MET.000.001836 2017 X. FURUHITHO, DR.
337 MET.000.001280 2023 YAHYA ZULKARNAIN
338 MET.000.001843 2017 YUDHI ADHA
339 MET.000.006570 2023 YULI FITRIANI
340 MET.000.006536 2023 YULIA EKA PRAPTININGSIH
341 MET.000.006558 2023 YULIANTO SADEWO
342 MET.000.001795 2017 YULISDIN MUHKLIS
343 MET.000.005543 2020 YUNING IKA ROHMAWATI
344 MET.000.005544 2020 YUSUF MAULANA
345 MET.000.000778 2022 YUTI DEWITA ARIMBI
346 MET.000.003728 2017 ZUHAD ICHYAUDIN

© 2024 Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Gunadarma